凯绅 | 五菱星光 | |
---|---|---|
起亚 | 品牌 | 五菱 |
12.88-14.98万 | 指导价 | 8.88-10.98万 |
9.03万 | 本地最低价 | 5.88万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
1.6L/1.8L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
凯绅:4.78分
|
五菱星光:4.77分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用