凯绅 | K5凯酷 | |
---|---|---|
起亚 | 品牌 | 起亚 |
12.88-14.98万 | 指导价 | 16.28-20.68万 |
9.03万 | 本地最低价 | 11.58万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
1.6L/1.8L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT)/手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
凯绅:4.78分
|
K5凯酷:4.58分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用