KX CROSS | 海鸥 | |
---|---|---|
起亚 | 品牌 | 比亚迪 |
7.49-9.09万 | 指导价 | 7.38-8.98万 |
5.65万 | 本地最低价 | 7.08万 |
小型车 | 级别 | 小型车 |
1.4L/1.6L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
KX CROSS:暂无分数
|
海鸥:4.73分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用