柯珞克 | 创酷 | |
---|---|---|
斯柯达 | 品牌 | 雪佛兰 |
14.99-15.49万 | 指导价 | 10.99-12.89万 |
9.59万 | 本地最低价 | 6.49万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.4L | 排量 | 1.5L |
干式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
- | 驱动方式 | - |
柯珞克:3.94分
|
创酷:4.65分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用