传祺GS4新能源 | 威马W6 | |
---|---|---|
广汽传祺 | 品牌 | 威马汽车 |
16.38-21.98万 | 指导价 | 20.98-26.08万 |
12.11万 | 本地最低价 | 14.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
- | 变速箱 | - |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
传祺GS4新能源:4.81分
|
威马W6:4.63分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用