启辰D60 | 景逸S50 | |
---|---|---|
东风启辰 | 品牌 | 东风风行 |
8.88-9.98万 | 指导价 | 6.99-7.99万 |
5.68万 | 本地最低价 | 4.5万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.6L | 排量 | 1.6L |
无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
启辰D60:4.33分
|
景逸S50:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用