哈弗M6 | 长安CS75 | |
---|---|---|
哈弗 | 品牌 | 长安 |
7.19-9.29万 | 指导价 | 10.29-11.99万 |
4.29万 | 本地最低价 | 6.89万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
哈弗M6:4.65分
|
长安CS75:4.19分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用