远景X3 | 恒润HRS1 | |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | 恒润汽车 |
4.59-6.89万 | 指导价 | 6.88-8.98万 |
3.49万 | 本地最低价 | - |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
远景X3:4.54分
|
恒润HRS1:5.00分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用