远景X3 | VGV U70 | |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | 中国重汽VGV |
4.59-6.89万 | 指导价 | 7.79-11.89万 |
3.49万 | 本地最低价 | 6.95万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
远景X3:4.54分
|
VGV U70:4.87分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用