黄海N3 | 黄海N1 | |
---|---|---|
黄海 | 品牌 | 黄海 |
10.89-19.68万 | 指导价 | 8.68-10.58万 |
- | 本地最低价 | - |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.4L/2.5L | 排量 | 2.4L/2.8L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置后驱 前置四驱 |
黄海N3:暂无分数
|
黄海N1:4.79分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用