瑞驰新能源EC35 | 好运1号 | |
---|---|---|
瑞驰新能源 | 品牌 | SRM鑫源 |
9.99-14.38万 | 指导价 | 13.88-14.58万 |
- | 本地最低价 | 6.94万 |
微面 | 级别 | 微面 |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
瑞驰新能源EC35:5.00分
|
好运1号:4.90分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用