优优EV | 五菱EV50 | |
---|---|---|
开瑞 | 品牌 | 五菱 |
8.98-17.10万 | 指导价 | 12.48-14.38万 |
4.39万 | 本地最低价 | 10.07万 |
微面 | 级别 | 微面 |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
优优EV:5.00分
|
五菱EV50:4.57分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用