优优EV | 启腾M70EV | |
---|---|---|
开瑞 | 品牌 | 福汽启腾 |
8.98-17.10万 | 指导价 | 14.48-15.06万 |
4.39万 | 本地最低价 | - |
微面 | 级别 | 微面 |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
优优EV:5.00分
|
启腾M70EV:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用