东风小康EC36 | 瑞驰新能源EC55 | |
---|---|---|
东风小康 | 品牌 | 瑞驰新能源 |
12.98万 | 指导价 | 14.38-14.98万 |
6.49万 | 本地最低价 | - |
微面 | 级别 | 微面 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
东风小康EC36:3.00分
|
瑞驰新能源EC55:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用