东风小康EC36 | 跨越星V5新能源 | |
---|---|---|
东风小康 | 品牌 | 长安跨越 |
12.98万 | 指导价 | 13.98-14.68万 |
6.49万 | 本地最低价 | - |
微面 | 级别 | 微面 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | - |
东风小康EC36:3.00分
|
跨越星V5新能源:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用