斯派卡 | 五菱宏光 | |
---|---|---|
野马 | 品牌 | 五菱 |
4.99-7.99万 | 指导价 | 4.60-6.09万 |
4.89万 | 本地最低价 | 2.78万 |
MPV | 级别 | 微面 |
1.5L | 排量 | 1.5L/1.2L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
斯派卡:4.73分
|
五菱宏光:3.91分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用