讴歌TLX-L | 蔚揽 | |
---|---|---|
讴歌 | 品牌 | 大众 |
27.98-37.98万 | 指导价 | 26.48-33.88万 |
18.19万 | 本地最低价 | 18.5万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
2.4L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
讴歌TLX-L:暂无分数
|
蔚揽:4.41分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用