蔚来ES7 | 牧马人新能源 | |
---|---|---|
蔚来 | 品牌 | Jeep |
43.80-51.80万 | 指导价 | 58.49-64.99万 |
43.8万 | 本地最低价 | 47.49万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
双电机四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
蔚来ES7:3.41分
|
牧马人新能源:3.77分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用