蔚来ES7 | 高合HiPhi X | |
---|---|---|
蔚来 | 品牌 | 高合HiPhi |
43.80-51.80万 | 指导价 | 57.00-80.00万 |
43.8万 | 本地最低价 | - |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
蔚来ES7:3.41分
|
高合HiPhi X:4.49分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用