焕驰 | 萨普 | |
---|---|---|
起亚 | 品牌 | 福田 |
6.69-7.09万 | 指导价 | 6.28-6.58万 |
4.1万 | 本地最低价 | 3.88万 |
小型车 | 级别 | 皮卡 |
1.4L | 排量 | 1.5L |
自动变速箱(AT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
- | 驱动方式 | 前置后驱 |
焕驰:3.99分
|
萨普:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用