焕驰 | 五菱荣光 | |
---|---|---|
起亚 | 品牌 | 五菱 |
6.69-7.09万 | 指导价 | 5.10-5.75万 |
4.1万 | 本地最低价 | 2.39万 |
小型车 | 级别 | 微面 |
1.4L | 排量 | 1.2L/1.5L |
自动变速箱(AT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
- | 驱动方式 | 中置后驱 |
焕驰:3.99分
|
五菱荣光:4.26分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用