宝沃BXi7 | 奥迪Q5 e-tron | |
---|---|---|
宝沃 | 品牌 | 奥迪 |
35.88-37.88万 | 指导价 | 29.85-43.25万 |
- | 本地最低价 | 25.35万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
宝沃BXi7:暂无分数
|
奥迪Q5 e-tron:4.63分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用