宝沃BXi7 | Aion LX | |
---|---|---|
宝沃 | 品牌 | 埃安 |
35.88-37.88万 | 指导价 | 28.66-46.96万 |
- | 本地最低价 | 19.96万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 双电机四驱 |
宝沃BXi7:暂无分数
|
Aion LX:4.32分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用