东风风神AX4 | 海马8S | |
---|---|---|
东风风神 | 品牌 | 海马 |
6.68-10.18万 | 指导价 | 7.99-13.69万 |
5.18万 | 本地最低价 | 7.49万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.0L/1.6L/1.4L | 排量 | 1.6L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
东风风神AX4:暂无分数
|
海马8S:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用