金杯F50 | 上汽大通G50 | |
---|---|---|
金杯 | 品牌 | 上汽大通 |
5.99-10.89万 | 指导价 | 8.68-14.98万 |
4.54万 | 本地最低价 | 7.08万 |
MPV | 级别 | MPV |
1.6L/1.5L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
金杯F50:暂无分数
|
上汽大通G50:4.51分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用