艾瑞泽5e | 北京EU5 | |
---|---|---|
奇瑞 | 品牌 | 北京汽车 |
11.98-23.28万 | 指导价 | 12.99-17.19万 |
8.98万 | 本地最低价 | 9.14万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
艾瑞泽5e:4.84分
|
北京EU5:4.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用