艾瑞泽5e | 名爵6新能源 | |
---|---|---|
奇瑞 | 品牌 | 名爵 |
11.98-23.28万 | 指导价 | 14.28-19.98万 |
8.98万 | 本地最低价 | 11.98万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 机械式自动变速箱(AMT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
艾瑞泽5e:4.84分
|
名爵6新能源:4.68分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用