威驰FS | 五菱缤果Plus | |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 五菱 |
6.88-10.78万 | 指导价 | 8.98-9.88万 |
5.58万 | 本地最低价 | 6.88万 |
小型车 | 级别 | 小型车 |
1.5L/1.3L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
威驰FS:4.70分
|
五菱缤果Plus:4.82分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用