威驰FS | 钇为3 | |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 江淮 |
6.88-10.78万 | 指导价 | 8.99-12.79万 |
5.58万 | 本地最低价 | 7.99万 |
小型车 | 级别 | 小型车 |
1.5L/1.3L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
威驰FS:4.70分
|
钇为3:4.68分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用