威驰FS | 朗逸 | |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 大众 |
6.88-10.78万 | 指导价 | 9.40-15.19万 |
5.58万 | 本地最低价 | 5.66万 |
小型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L/1.3L | 排量 | 1.5L/1.2L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT)/干式双离合变速箱(DCT)/手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
威驰FS:4.70分
|
朗逸:4.26分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用