威驰FS | 骐达TIIDA | |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 日产 |
6.88-10.78万 | 指导价 | 8.99-13.59万 |
5.58万 | 本地最低价 | 7.12万 |
小型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L/1.3L | 排量 | 1.6L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
威驰FS:4.70分
|
骐达TIIDA:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用