领克01 | 领克03 | |
---|---|---|
领克 | 品牌 | 领克 |
15.58-19.68万 | 指导价 | 12.78-42.03万 |
13.73万 | 本地最低价 | 10.08万 |
SUV | 级别 | 紧凑型车 |
2.0L/1.5L | 排量 | 1.5L/2.0L |
手自一体变速箱(AT)/混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT)/混合动力专用变速箱(DHT)/手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
领克01:4.21分
|
领克03:4.08分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用