领克01 | 勇士 | |
---|---|---|
领克 | 品牌 | 北汽制造 |
15.58-19.68万 | 指导价 | 10.68-14.88万 |
13.73万 | 本地最低价 | 9.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/1.5L | 排量 | 2.4L |
手自一体变速箱(AT)/混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
领克01:4.21分
|
勇士:3.86分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用