领克01 | 北京BJ40 | |
---|---|---|
领克 | 品牌 | 北京 |
15.58-19.68万 | 指导价 | 17.98-26.99万 |
13.73万 | 本地最低价 | 13.18万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/1.5L | 排量 | 2.0L/2.3L |
手自一体变速箱(AT)/混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
领克01:4.21分
|
北京BJ40:4.26分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用