揽胜星脉 | 途乐 | |
---|---|---|
路虎 | 品牌 | 日产 |
56.80-78.80万 | 指导价 | 79.80-83.80万 |
33.8万 | 本地最低价 | 72.8万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/3.0L | 排量 | 5.6L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | - |
揽胜星脉:4.19分
|
途乐:5.00分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用