宝沃BX3 | 瑞虎3X | |
---|---|---|
宝沃 | 品牌 | 奇瑞 |
9.68-13.08万 | 指导价 | 5.59-8.49万 |
- | 本地最低价 | 4.39万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.4L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
宝沃BX3:4.75分
|
瑞虎3X:4.46分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用