悦纳RV | 海豚 | |
---|---|---|
现代 | 品牌 | 比亚迪 |
7.88-10.88万 | 指导价 | 11.28-12.98万 |
5.12万 | 本地最低价 | 8.98万 |
小型车 | 级别 | 小型车 |
1.4L/1.6L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
悦纳RV:暂无分数
|
海豚:4.13分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用