悦纳RV | 卡罗拉 | |
---|---|---|
现代 | 品牌 | 丰田 |
7.88-10.88万 | 指导价 | 11.68-15.58万 |
5.12万 | 本地最低价 | 6.68万 |
小型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.4L/1.6L | 排量 | 1.2L/1.5L/1.8L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
悦纳RV:暂无分数
|
卡罗拉:4.64分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用