魏牌 VV5 | 标致4008 | |
---|---|---|
魏牌 | 品牌 | 标致 |
12.58-17.30万 | 指导价 | 16.97万 |
8.94万 | 本地最低价 | 12.97万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.6L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
魏牌 VV5:4.81分
|
标致4008:4.54分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用