魏牌 VV5 | 创酷 | |
---|---|---|
魏牌 | 品牌 | 雪佛兰 |
12.58-17.30万 | 指导价 | 10.99-12.89万 |
8.94万 | 本地最低价 | 6.49万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
魏牌 VV5:4.81分
|
创酷:4.65分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用