魏牌 VV5 | 哈弗H6 | |
---|---|---|
魏牌 | 品牌 | 哈弗 |
12.58-17.30万 | 指导价 | 9.89-14.69万 |
8.94万 | 本地最低价 | 5.89万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
魏牌 VV5:4.81分
|
哈弗H6:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用