汉腾X5 | 奕跑 | |
---|---|---|
汉腾汽车 | 品牌 | 起亚 |
5.98-10.68万 | 指导价 | 6.98-8.38万 |
- | 本地最低价 | 4.88万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.4L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
汉腾X5:4.85分
|
奕跑:4.08分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用