荣威i6 | 荣威i5 | |
---|---|---|
荣威 | 品牌 | 荣威 |
8.98-14.38万 | 指导价 | 6.89-9.09万 |
6.98万 | 本地最低价 | 4.29万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L/1.6L/1.0L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
荣威i6:4.77分
|
荣威i5:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用