荣威i6 | 轩逸 | |
---|---|---|
荣威 | 品牌 | 日产 |
8.98-14.38万 | 指导价 | 10.86-17.49万 |
6.98万 | 本地最低价 | 6.66万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L/1.6L/1.0L | 排量 | 1.6L/1.2L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
荣威i6:4.77分
|
轩逸:4.27分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用