荣威i6 | 本田XR-V | |
---|---|---|
荣威 | 品牌 | 本田 |
8.98-14.38万 | 指导价 | 11.99-14.49万 |
6.98万 | 本地最低价 | 7.94万 |
紧凑型车 | 级别 | SUV |
1.5L/1.6L/1.0L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
荣威i6:4.77分
|
本田XR-V:4.38分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用