柯迪亚克 | 途胜 | |
---|---|---|
斯柯达 | 品牌 | 现代 |
19.19-24.39万 | 指导价 | 16.18-22.58万 |
11.69万 | 本地最低价 | 9.88万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT)/干式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | - |
柯迪亚克:4.27分
|
途胜:4.18分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用