柯迪亚克 | RAV4荣放 | |
---|---|---|
斯柯达 | 品牌 | 丰田 |
19.19-24.39万 | 指导价 | 17.68-26.38万 |
12.19万 | 本地最低价 | 11.68万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L/2.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
柯迪亚克:4.27分
|
RAV4荣放:4.64分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用