名爵HS新能源 | 爱驰U5 | |
---|---|---|
名爵 | 品牌 | 爱驰 |
18.98-21.98万 | 指导价 | 16.69-29.21万 |
14.98万 | 本地最低价 | 13.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
- | 变速箱 | - |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
名爵HS新能源:4.77分
|
爱驰U5:4.79分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用