荣威RX5新能源 | 东风本田M-NV | |
---|---|---|
荣威 | 品牌 | 思铭 |
14.79-15.99万 | 指导价 | 14.98-15.98万 |
10.79万 | 本地最低价 | 8.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
机械式自动变速箱(AMT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | - |
荣威RX5新能源:3.98分
|
东风本田M-NV:4.61分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用