探界者 | 本田UR-V | |
---|---|---|
雪佛兰 | 品牌 | 本田 |
18.49-23.99万 | 指导价 | 24.68-32.98万 |
9.59万 | 本地最低价 | 17.58万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
探界者:4.57分
|
本田UR-V:4.54分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用